Puslapiai
Aktualūs skyriai
Darbo užmokestis
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
|
Darbuotojų skaičius |
2010 m. |
2011 m. IV ketvirtis |
|
| Direkroriaus pavaduotojas ugdymui | 2(1,5 et.) |
2507 | 2750 |
| Mokytojas | 39(59 et.) |
2188 | 1752 |
| Bibliotekininkas | 2(1.25 et.) |
1170 | 1166 |
| Darbininkas ūkiui | 3(1 et.) |
800 | 800 |
| Valytojas | 10(8,5 et.) |
800 | 800 |
| Vairuotojas | 2 | 1074 | 1074 |
| Kūrikas | 3 | 1279 | 977 |
2011 metų biudžeto įvykdymas
Tūkst. Lt
| Asignavimų planas, įskaitant |
Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu |
Kasinės išlaidos | |
| Metams |
Ataskaitiniam laikotarpiui |
||
| Mokinio krepšelio lėšos |
|||
| 1713,2 | 1713,2 | 1692,8 | 1692,8 |
| Valstybės deleguotos (nemokamas maitinimas) | |||
| 162,7 | 162,7 | 159,5 | 159,5 |
| Vaikų pavežėjimo lėšos | |||
| 42 | 42 | 29,5 | 29,5 |
| Kitų reikmių (savivaldybės lėšos) |
|||
| 700 | 700 | 658,3 | 658,3 |